一、通訊接口
RS485
二、通訊串口配置
8位數據位,1位停止位,無校驗,波特率:9600bit/s
三、通訊協議: MODBUS RTU
四、支持指令:0X03 0X06 0X10
五、寄存器地址
寄存器(DEX) | 寄存器類型 | 描述 | 數據范圍(DEX) |
012 | 讀 | 開關機狀態 | 0:關機 1:開機 |
013 | 讀 | 工作模式 | 1:自動 2:手動 3:定時 |
014 | 讀 | 風速 | 0:停止 1:低速 2:中速 3:高速 |
015 | 讀 | 未使用 |
|
016 | 讀 | VOC濃度 | 數據范圍:1-999 表示0.1-99.9ppm |
017 | 讀 | PM2.5濃度 | 數據范圍:1-800 表示1-800ug/m3 |
018 | 讀 | 溫度 | 數據范圍:0-50 表示0-50℃ |
寄存器(DEX) | 寄存器類型 | 描述 | 數據范圍(DEX) |
002 | 寫 | 開關機 | 0:關機 1:開機 |
003 | 寫 | 工作模式 | 1:自動 2:手動 3:定時 |
004 | 寫 | 手動模式風速 | 0:停止 1:低速 2:中速 3:高速 |
005 | 寫 | 未使用 |
|
006 | 寫 | VOC設置濃度 | 數據范圍:10-200 表示1.0-20.0ppm |
007 | 寫 | PM2.5設置濃度 | 數據范圍:1-200 表示1-200ug/m3 |
新風系統液晶控制器ZH-6E3-MODBUS485通訊協議。